汽车之家测试东风标致307两厢1.6手动
时间:2008-04-29 09:06:10 来源: 作者:
307两厢同样拥有漂亮、夸张的大嘴,如果从正面看,你几乎很难分清车型。要说特点,掀背设计肯定是其中的精髓,由车头延伸出来的线条很好的融合至尾部,浑圆、性感的造型还是挺漂亮的。不过也有人反应,307的尾部线条与通体的红色尾灯配在一起更像是“大号206”。
从三围尺寸上看,307两厢还是与三厢版略有不同,就连轴距都稍有缩短,更紧凑的车身+两厢设计最直接的表现就是它会带来更好的操控性;也正因如此,车内的乘坐空间也会受到一定的影响,到底307两厢的实用性如何?静态体验将会告诉你一切!
东风标致307两厢的内饰共分为三个款式:有清新、大方的深浅搭配,也有黑色素雅的成熟款式,当然,如果你年轻有活力,喜欢具有动感的内饰环境,其2.0款也为你准备了黑色+银色的内饰搭配方案。我们这次的测试的车型为1.6手动雅致版,内饰是下图的中间款式。
东风标致307两厢的内饰共分为三个款式:有清新、大方的深浅搭配,也有黑色素雅的成熟款式,当然,如果你年轻有活力,喜欢具有动感的内饰环境,其2.0款也为你准备了黑色+银色的内饰搭配方案。我们这次的测试的车型为1.6手动雅致版,内饰是下图的中间款式。
字串7
该车在配置方面比较有面子,5+1CD音响系统和自动空调很显档次的,不过在使用时,我们还是遇到了一点点“小问题”。看惯了机头中的显示屏,再使用307的机头/屏幕分开的设计便会感觉不太适应,毕竟眼睛与手分开的过远会造成一定的使用不便。
谈到法国车,浪漫、爱美等词是肯定跑不掉的,看看遮阳板上的大镜子,女性驾乘者使用一次绝对会赞不绝口!如果你正巧坐在副驾驶位置,那么想臭美就更容易了,打开就照,连塑料面板都被“省”掉了。
之所以307卖的不错,我认为不仅仅是它外观方面的特色或是血统问题,值得称道的性价比和人性化设计也其中的重点,比如车内的大多数储物空间就很大、很多很实用。
307座椅旁边的储物盒设计很贴心(上图为主驾位置,副驾驶位置的储物空间更大),平时放置手机之类的随身物品非常方便,无论拿/取都很顺手!
在表扬过后,我们也发现一些不如意的细节,比如手刹旁边的杯架!感觉该空间的设计有些多余,原因是杯架在很好的利用时会对手刹使用构成防碍,因此,我们不建议您使用第一个杯架(就是绿茶瓶子的位置)。
另外,“杯托儿”过浅也会造成平稳性下降,放些瓶装饮料还凑合,如果放纸杯的话就要特别注意了……
字串2
字串2
之所以307卖的不错,我认为不仅仅是它外观方面的特色或是血统问题,值得称道的性价比和人性化设计也其中的重点,比如车内的大多数储物空间就很大、很多很实用。
307座椅旁边的储物盒设计很贴心(上图为主驾位置,副驾驶位置的储物空间更大),平时放置手机之类的随身物品非常方便,无论拿/取都很顺手!
在表扬过后,我们也发现一些不如意的细节,比如手刹旁边的杯架!感觉该空间的设计有些多余,原因是杯架在很好的利用时会对手刹使用构成防碍,因此,我们不建议您使用第一个杯架(就是绿茶瓶子的位置)。
另外,“杯托儿”过浅也会造成平稳性下降,放些瓶装饮料还凑合,如果放纸杯的话就要特别注意了……
字串2 总得来说,两厢307驾驶起来与之前并无两样,虽然1.6升车型动力一般,但307本来就不是一款标榜性能的车型。它从来都是以家用为主,两厢车型的推出更是丰富了消费者的选择,并且将实用性贯彻到极致。不过就目前来说,只有顶配车型才配有ESP,并且价格也没有优势,这一点确实有些可惜。
标致307两厢参数配置表
字串6
标致307两厢参数配置表
| 车型图片 | |
| 基本参数 | 标致307 两厢1.6手动雅致版 |
| 车型名称: | 标致307 两厢1.6手动雅致版 |
| 报价: | 12.28万 |
| 品牌: | 东风标致 |
| 级别: | 紧凑型车 |
| 发动机: | 1.6L 106马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 |
| 长×宽×高: | 4212×1762×1531 |
| 车体结构: | 4门5座掀背车 |
| 车身 | 标致307 两厢1.6手动雅致版 |
| 长度(mm): | 4212 |
| 宽度(mm): | 1762 |
| 高度(mm): | 1531 |
| 车重(Kg): | 1247 |
| 轴距(mm): | 2608 |
| 前轮距(mm): | 1505 |
| 后轮距(mm): | 1497 |
| 最小离地间隙(mm): | 122 |
| 车身结构: | 掀背车 |
| 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 60 |
| 行李箱容积(L): | 433~1440 |
| 发动机 | 标致307 两厢1.6手动雅致版 |
| 排量(cc): | 1587 |
| 排量(L): | 1.6 |
| 工作方式: | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L |
| 汽缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 10.5 |
| 气门结构: | DOHC |
| 缸径: | 78.5 |
| 冲程: | 82 |
| 马力(hp): | 106 |
| 最大功率(kW): | 78 |
| 最大功率转速(rpm): | 5750 |
| 最大扭矩(N·m): | 142 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃油: | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铁 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 环保标准: | 欧III |
| 机油容量(L): | - |
| 变速箱 | 标致307 两厢1.6手动雅致版 |
| 名称: | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 |
| 变速箱类型: | MT |
| 底盘转向 | 标致307 两厢1.6手动雅致版 |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 可变形横梁式,带横向稳定杆 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 标致307 两厢1.6手动雅致版 |
| 前制动器类型: | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 195/65R15 |
| 后轮胎规格: | 195/65R15 |
| 前轮辋规格: | 6JX15 |
| 后轮辋规格: | 6JX15 |
| 备胎: | 全尺寸 |
| 安全装备 | 标致307 两厢1.6手动雅致版 |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ○ |
| 后排头部气囊(气帘): | ○ |
| 前排侧气囊: | ○ |
| 后排侧气囊: | - |
| 膝部气囊: | - |
| 电子防盗: | - |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | - |
| 操控配置 | 标致307 两厢1.6手动雅致版 |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - |
| 升降(空气)悬挂: | - |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 动力随速转向: | - |
| 主动转向系统: | - |
| 外部配置 | 标致307 两厢1.6手动雅致版 |
| 手动天窗: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 同色后视镜: | ● |
| 同色防擦条: | ● |
| 运动版包围: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 内部配置 | 标致307 两厢1.6手动雅致版 |
| 真皮方向盘: | - |
| 左脚休息踏板: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 多功能方向盘: | - |
| 方向盘换档: | - |
| 定速巡航: | - |
| 泊车辅助: | ● |
| 倒车影像: | - |
| 多功能显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 座椅配置 | 标致307 两厢1.6手动雅致版 |
| 真皮座椅: | - |
| 运动座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 前排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 座椅加热: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后坐中央扶手: | - |
| 前排杯架: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 座椅按摩/通风: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● |
| 多媒体配置 | 标致307 两厢1.6手动雅致版 |
| GPS导航系统: | - |
| 多媒体控制系统: | ● |
| 蓝牙系统: | - |
| 车载电视: | - |
| 车载电话: | - |
| 中控台液晶屏: | ● |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源输入(AUX、USB、iPod): | - |
| 支持MP3、WMA: | ● |
| 单碟CD: | - |
| 多碟CD转换器: | ● |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - |
| 灯光配置 | 标致307 两厢1.6手动雅致版 |
| 氙气大灯: | - |
| 自动头灯: | - |
| 转向头灯: | - |
| 前雾灯: | ● |
| 后雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 玻璃/后视镜 | 标致307 两厢1.6手动雅致版 |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 防夹手功能: | ● |
| 电动后视镜: | ● |
| 后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 手动后遮阳帘: | - |
| 电动后遮阳帘: | - |
| 后视镜防眩目: | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| 空调/冰箱 | 标致307 两厢1.6手动雅致版 |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节: | - |
| 车载冰箱: | - |
字串2
0
上一篇:北京现代ELANTRA悦动提前试驾-4月份上市
下一篇:没有了
下一篇:没有了











文章评论
共有 0位汽车爱好者发表了评论 查看完整内容